DeFi 排行榜
通過全方位多維度的數據,發現並分析多條公鏈上的 DeFi 項目
TVL 排名
穩定幣
DEX
借貸
其他
DeFi 榜單
項目 | 類型 | 鏈 | TVL | UAW (24h) | 代幣 | 代幣價格 | 市值 | 交易量 (24h) | 總借貸量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $17.99B | 2.82K | LDO Lido DAO Token | $0.86 | $771.51M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $16.25B | 30.48K | GHO Gho Token | $0.99 | $211.8M | -- | $10.21B | |
Restaking | ![]() | $8.92B | 654 | EIGEN Eigen | $0.85 | $199.65M | -- | -- | |
CDP | ![]() | $6.78B | 1.1K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5.14B | 2.66K | USDe USDe | $0.99 | $5.24B | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() | $3.78B | 1.08K | weETH Wrapped eETH | $1,653.94 | $4.05B | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $3.18B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $3.15B | 3.14K | PENDLE Pendle | $2.55 | $475.28M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2.62B | 1.79K | -- | -- | -- | -- | $1.75B | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.49B | 383.76K | UNI Uniswap | $5.03 | $3.65B | $1.96B | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $2.28B | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $2B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $1.89B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lending | ![]() | $1.89B | 594 | -- | -- | -- | -- | $1.32B | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1.61B | 16.3K | COMP Compound | $39.04 | $394.75M | -- | $716.69M | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1.55B | 5.93K | CRV Curve DAO Token | $0.41 | $653.72M | $107.75M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1.54B | 3.19K | XVS Venus XVS | $4.26 | $84.61M | -- | $622.29M | |
RWA | ![]() | $1.43B | -- | USDe USDe | $0.99 | $5.24B | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() | $1.35B | 455 | RPL Rocket Pool Protocol | $3.44 | $89.99M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1.09B | 136.79K | Cake PancakeSwap Token | $1.62 | $532.42M | $315.31M | -- |
1
2
3
4
5
121
每頁顯示 20 條內容