矿池份额 (预估)
24H
3D
1W
1M
全部
矿池算力排名
24 小时 内共有 146 个区块被 15 个矿工挖出
# | 矿池 | 算力 | 占比 | 总块数 | 平均区块大小 | 平均交易费/笔 | 矿工费占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.04 | 38.36% | 56 | 1,660,289.26 | 0.05 | 39.24% | |
1 | 262.8 | 41.14% | 1,195 | 883,298.42 | 0.01 | 28.56% | |
2 | 121.17 | 18.97% | 551 | 1,767,461.82 | 0.02 | 23.15% | |
3 | 91.04 | 14.25% | 414 | 1,776,449.91 | 0.02 | 18.79% | |
4 | 69.93 | 10.95% | 318 | 1,729,225.61 | 0.02 | 11.46% | |
5 | 54.76 | 8.57% | 249 | 1,785,288.19 | 0.02 | 9.97% | |
5 | 30.63 | 4.79% | 7 | 1,607,100.71 | 0.03 | 3.51% | |
6 | 10.77 | 1.69% | 49 | 1,770,606.18 | 0.03 | 2.66% | |
7 | 9.89 | 1.55% | 45 | 1,784,951.4 | 0.02 | 1.98% | |
8 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,554,997.5 | 0.03 | 1.04% | |
8 | 6.59 | 1.03% | 30 | 1,697,677.63 | 0.02 | 1.42% | |
9 | 2.63 | 0.41% | 12 | 1,734,819.08 | 0.02 | 0.44% | |
9 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,639,193 | 0.06 | 1.79% | |
10 | 4.37 | 0.68% | 1 | 1,767,319 | 0.04 | 0.56% | |
10 | 2.19 | 0.34% | 10 | 1,749,258.2 | 0.02 | 0.39% | |
11 | 1.97 | 0.31% | 9 | 1,885,463.11 | 0.02 | 0.33% | |
11 | 9.98 | 1.56% | 2 | 1,710,714 | 0.08 | 2.52% | |
12 | 1.53 | 0.24% | 7 | 1,836,732.14 | 0.02 | 0.3% | |
13 | 1.53 | 0.24% | 7 | 1,625,690.71 | 0.02 | 0.25% | |
13 | 4.99 | 0.78% | 1 | 1,692,519 | 0.05 | 0.87% |
1
2
每页显示 20 条内容