矿池份额 (预估)
24H
3D
1W
1M
全部
矿池算力排名
24 小时 内共有 146 个区块被 15 个矿工挖出
# | 矿池 | 算力 | 占比 | 总块数 | 平均区块大小 | 平均交易费/笔 | 矿工费占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.04 | 38.36% | 56 | 1,660,289.26 | 0.05 | 39.24% | |
1 | 310.62 | 48.62% | 1,411 | 363,152.77 | < 0.01 | 29.8% | |
2 | 90.92 | 14.23% | 413 | 1,399,990.19 | 0.01 | 24.15% | |
3 | 78.81 | 12.34% | 358 | 1,193,821.76 | 0.01 | 16.84% | |
4 | 61.64 | 9.65% | 280 | 940,452.24 | < 0.01 | 10.13% | |
5 | 51.29 | 8.03% | 233 | 1,042,080.99 | < 0.01 | 9.13% | |
5 | 30.63 | 4.79% | 7 | 1,607,100.71 | 0.03 | 3.51% | |
6 | 11.22 | 1.76% | 51 | 1,230,048.01 | 0.01 | 3.32% | |
7 | 10.78 | 1.69% | 49 | 1,145,954.38 | 0.01 | 2.65% | |
8 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,554,997.5 | 0.03 | 1.04% | |
8 | 8.14 | 1.27% | 37 | 921,008.27 | < 0.01 | 1.04% | |
9 | 3.96 | 0.62% | 18 | 1,015,772.72 | < 0.01 | 0.71% | |
9 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,639,193 | 0.06 | 1.79% | |
10 | 4.37 | 0.68% | 1 | 1,767,319 | 0.04 | 0.56% | |
10 | 3.08 | 0.48% | 14 | 625,667.78 | < 0.01 | 0.31% | |
11 | 2.42 | 0.38% | 11 | 956,088.63 | < 0.01 | 0.44% | |
11 | 9.98 | 1.56% | 2 | 1,710,714 | 0.08 | 2.52% | |
12 | 2.42 | 0.38% | 11 | 1,262,116.27 | 0.01 | 0.84% | |
13 | 1.54 | 0.24% | 7 | 1,476,307.42 | 0.01 | 0.33% | |
13 | 4.99 | 0.78% | 1 | 1,692,519 | 0.05 | 0.87% |
1
2
每页显示 20 条内容