矿池份额 (预估)
24H
3D
1W
1M
全部
矿池算力排名
24 小时 内共有 146 个区块被 15 个矿工挖出
# | 矿池 | 算力 | 占比 | 总块数 | 平均区块大小 | 平均交易费/笔 | 矿工费占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.04 | 38.36% | 56 | 1,660,289.26 | 0.05 | 39.24% | |
1 | 278.54 | 43.6% | 1,250 | 544,158.49 | < 0.01 | 27.21% | |
2 | 97.82 | 15.31% | 439 | 1,403,343.11 | 0.01 | 24% | |
3 | 95.59 | 14.96% | 429 | 1,236,336.73 | 0.01 | 17.99% | |
4 | 63.5 | 9.94% | 285 | 1,284,163.71 | 0.01 | 12.14% | |
5 | 58.16 | 9.1% | 261 | 1,243,925.58 | 0.01 | 10.08% | |
5 | 30.63 | 4.79% | 7 | 1,607,100.71 | 0.03 | 3.51% | |
6 | 14.7 | 2.3% | 66 | 1,223,246.54 | 0.01 | 2.83% | |
7 | 8.24 | 1.29% | 37 | 1,361,217.81 | 0.01 | 1.62% | |
8 | 8.24 | 1.29% | 37 | 1,371,580.32 | 0.01 | 1.99% | |
8 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,554,997.5 | 0.03 | 1.04% | |
9 | 3.78 | 0.59% | 17 | 1,088,443.76 | < 0.01 | 0.45% | |
9 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,639,193 | 0.06 | 1.79% | |
10 | 2.89 | 0.45% | 13 | 1,452,237.76 | 0.01 | 0.56% | |
10 | 4.37 | 0.68% | 1 | 1,767,319 | 0.04 | 0.56% | |
11 | 2.22 | 0.35% | 10 | 1,190,732.2 | 0.01 | 0.37% | |
11 | 9.98 | 1.56% | 2 | 1,710,714 | 0.08 | 2.52% | |
12 | 1.55 | 0.24% | 7 | 1,094,927.71 | 0.01 | 0.2% | |
13 | 1.33 | 0.21% | 6 | 885,999.16 | < 0.01 | 0.12% | |
13 | 4.99 | 0.78% | 1 | 1,692,519 | 0.05 | 0.87% |
1
2
每页显示 20 条内容