查询地址下指定代币的余额。
POST https://www.okx.com/api/v5/wallet/asset/token-balances-by-address
Parameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
address | String | Yes | 地址 |
tokenAddresses | Array | Yes | 代币合约地址列表,查询指定代币余额。上限是 20 |
>chainIndex | String | Yes | 链唯一标识 |
>tokenAddress | String | Yes | 代币地址。1 :传""代表查询对应链的主链币。2 :传具体的代币合约地址,代表查询对应的代币。3 :不同铭文代币按如下格式入参:FBRC-20 : 使用 fbtc_fbrc20_name ,如 fbtc_fbrc20_babymusk BRC-20 : 使用 btc-brc20-tick(name) ,如 btc-brc20-ordi Runes : 使用 btc-runesMain-tickId ,如 btc-runesMain-840000:2 SRC-20 :使用 btc-src20-name ,如 btc-src20-utxo |
filter | String | No | 0 : 过滤风险空投币 1 : 不过滤风险空投币 默认过滤 |
Parameter | Type | Description |
---|---|---|
tokenAssets | Array | 代币余额列表 |
>chainIndex | String | 链唯一标识 |
>tokenAddress | String | 代币地址。为空 "" 代表返回结果是相关链,主链币的数据 |
>address | String | 地址 |
>symbol | String | 代币简称 |
>balance | String | 代币数量 |
>tokenPrice | String | 币种单价价值,以美元计价 |
>tokenType | String | 代币类型: 1 :token 2 :铭文 |
>transferAmount | String | BRC-20、FBRC-20 等铭文资产可直接转账、交易的余额数量,一般称为可转余额。 |
>availableAmount | String | BRC-20、FBRC-20 等铭文资产需要完成铭刻操作才可以交易、转账的数量,一般称为可用余额或者待铭刻余额。 |
>isRiskToken | Boolean | true : 命中风险空投币 false : 未命中风险空投币 |
curl --location --request POST 'https://www.okx.com/api/v5/wallet/asset/token-balances-by-address' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'OK-ACCESS-PROJECT: 86af********d1bc' \
--header 'OK-ACCESS-KEY: 37c541a1-****-****-****-10fe7a038418' \
--header 'OK-ACCESS-SIGN: leaV********3uw=' \
--header 'OK-ACCESS-PASSPHRASE: 1****6' \
--header 'OK-ACCESS-TIMESTAMP: 2023-10-18T12:21:41.274Z' \
--data-raw '{
"address":"0x50c476a139aab23fdaf9bca12614cdd54a4244e3",
"tokenAddresses": [
{
"chainIndex": "1",
"tokenAddress": ""
},
{
"chainIndex": "0",
"tokenAddress": "btc-brc20-psat"
}
]
}'
{
"code": "0",
"msg": "success",
"data": [
{
"tokenAssets": [
{
"chainIndex": "1",
"tokenAddress": "",
"address":"0x50c476a139aab23fdaf9bca12614cdd54a4244e3",
"symbol": "ETH",
"balance": "0.07210371955388872",
"tokenPrice": "2650.43",
"tokenType": "1",
"isRiskToken": false
},
{
"chainIndex": "0",
"tokenAddress": "btc-brc20-psat",
"address":"0x50c476a139aab23fdaf9bca12614cdd54a4244e3",
"symbol": "psat",
"balance": "1",
"tokenPrice": "140",
"tokenType": "2",
"isRiskToken": false
}
]
}
]
}