合约跟单有什么参数限制?
交易员有什么参数限制?
单日带单开仓次数上限:5000 次
分润比例上限
等级 | 最大分润比例 |
普通 | 10% |
铜牌Lvl.1 | 10% |
银牌Lvl.2 | 13% |
金牌Lvl.3 | 15% |
传奇Lvl.4 | 30% |
3.跟随人数上限
普通 | 铜牌Lvl.1 | 银牌Lvl.2 | 金牌Lvl.3 | 传奇Lvl.4 | |
/ | 近7天持续满员45人 | 近7天持续满员250人 | 近7天持续满员550人 | 近7天持续满员1150人 | |
500 USDT以上 | 10000USDT以上 | 50,000 USDT以上 | 1000,000 USDT以上 | 2000,000 USDT以上 | |
权益 | 最大带单人数50 | 最大带单人数300 专属徽章 | 最大带单人数600 专属徽章 VIP 客服 官方推广 直播邀约 | 最大带单人数1200 专属徽章 VIP 客服 官方推广 直播邀约 TradingView 会员 手续费减免 专属产品经理 社群周边礼物 | 最大带单人数1700 专属徽章 VIP 客服 官方推广 直播邀约 TradingView 会员 手续费减免 专属产品经理 社群周边礼物 精英交易员集会邀请全球欧易活动邀请 |
4.合约带单标的及其最大持仓上限
合约标的 | 最大持仓限制/区分多空(USDT) |
---|---|
BTC-USDT, ETH-USDT | 50,000,000 |
SOL-USDT, DOGE-USDT, PEPE-USDT | 5,000,000 |
LTC-USDT, ADA-USDT, ORDI-USDT, WLD-USDT, SHIB-USDT, BCH-USDT, BNB-USDT, WIF-USDT, XRP-USDT, FIL-USDT, SUI-USDT, APT-USDT, CRV-USDT, TON-USDT | 2,500,000 |
LINK-USDT, OP-USDT, ARB-USDT, DOT-USDT, GALA-USDT, AVAX-USDT, APE-USDT, UNI-USDT, NEAR-USDT, TIA-USDT, AAVE-USDT, ATOM-USDT, EOS-USDT, SAND-USDT, XLM-USDT, MKR-USDT, TRX-USDT, STX-USDT, FLOKI-USDT, ICP-USDT, PEOPLE-USDT, SATS-USDT, BONK-USDT, JUP-USDT, PYTH-USDT, USDC-USDT, JTO-USDT, MATIC-USDT, ETC-USDT, NOT-USDT, DYDX-USDT, BLUR-USDT, ZETA-USDT | 1,000,000 |
MEME-USDT, MANA-USDT, ALGO-USDT, COMP-USDT, THETA-USDT, CHZ-USDT, AR-USDT, HBAR-USDT, FLOW-USDT, UMA-USDT, INJ-USDT, TURBO-USDT, STRK-USDT, W-USDT, ZK-USDT, YGG-USDT, CFX-USDT, LDO-USDT, GMT-USDT, STORJ-USDT, FTM-USDT, LUNC-USDT, GRT-USDT, BSV-USDT, ENS-USDT, ZRO-USDT, BIGTIME-USDT, TRB-USDT, LUNA-USDT, AXS-USDT, T-USDT, AEVO-USDT, ETHFI-USDT, MEW-USDT, BOME-USDT | 500,000 |
GAS-USDT, SUSHI-USDT, IMX-USDT, MINA-USDT, YFI-USDT, ZRX-USDT, EGLD-USDT, USTC-USDT, MAGIC-USDT, BNT-USDT, CELO-USDT, KNC-USDT, IOTA-USDT, SSV-USDT, API3-USDT, RDNT-USDT, AGLD-USDT, BADGER-USDT, ZIL-USDT, BAND-USDT, KLAY-USDT, SLP-USDT, FLM-USDT, XTZ-USDT, REN-USDT, QTUM-USDT, LRC-USDT, ETHW-USDT, PERP-USDT, ORBS-USDT, KSM-USDT, ONT-USDT, WOO-USDT, GMX-USDT, IOST-USDT, RVN-USDT, RSR-USDT, BAL-USDT, ALPHA-USDT, WAXP-USDT, BAT-USDT, FRONT-USDT, JST-USDT, GFT-USDT, FITFI-USDT, CVC-USDT, VRA-USDT, XCH-USDT, BICO-USDT, CRO-USDT, CSPR-USDT, AUCTION-USDT, AIDOGE-USDT, ID-USDT, RON-USDT, CTC-USDT, ACE-USDT, CETUS-USDT, METIS-USDT, MOVR-USDT, NMR-USDT, JOE-USDT, FXS-USDT, LQTY-USDT, SWEAT-USDT, LOOKS-USDT, LSK-USDT, GODS-USDT, RACA-USDT, FLR-USDT, ONE-USDT, GPT-USDT, ACH-USDT, ICX-USDT, ENJ-USDT, DGB-USDT, VELO-USDT, RAY-USDT, BONE-USDT, ZEUS-USDT, KISHU-USDT, NFT-USDT, TNSR-USDT, FOXY-USDT, MSN-USDT, MERL-USDT, ZERO-USDT, PRCL-USDT, BLOCK-USDT, VENOM-USDT, DMAIL-USDT, ZENT-USDT, GLM-USDT, ULTI-USDT, ATH-USDT, CVX-USDT, UXLINK-USDT, SNX-USDT, MASK-USDT, NEO-USDT, 1INCH-USDT, CORE-USDT, LPT-USDT, OM-USDT, MAX-USDT, ONDO-USDT, RENDER-USDT | 250,000 |
跟单员有什么参数限制?
跟单参数
字段 | 限制 |
固定金额-单笔跟单 | 10-100,000 USDT |
按比例-单笔跟单 | 0.01-100x |
最大跟单金额 | 10-2,000,000 USDT |
2.跟随交易员上限: 双向持仓上限 10 人,单向持仓上限 1 人 。