欧易关于币币/杠杆、永续合约最小价格精度调整公告
尊敬的欧易用户:
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于 2024 年 4 月 18 日下午 3:00 - 5:00 (UTC+8) 与 2024 年 4 月 25 日下午 3:00 - 5:00 (UTC+8) 调整部分币币/杠杆和永续合约交易币对的最小价格精度。
具体调整方案如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
2024 年 4 月 25 日下午 3:00 - 5:00 (UTC+8):
以下标的最小价格精度往小调整,调整时标的将暂停交易 2 分钟
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 | 交易暂停时间 |
---|---|---|---|---|
币币 | APT/USDC | 0.0001 | 0.001 | 下午 03:00:00 - 03:01:59 |
币币 | APT/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 03:02:00 - 03:03:59 |
币币 | AR/USDC | 0.001 | 0.01 | 下午 03:04:00 - 03:05:59 |
币币 | AVAX/EUR | 0.001 | 0.01 | 下午 03:06:00 - 03:07:59 |
币币 | BETH/USDT | 0.01 | 0.1 | 下午 03:08:00 - 03:09:59 |
币币 | BTC/BRL | 0.1 | 1 | 下午 03:10:00 - 03:11:59 |
币币 | BTC/DAI | 0.1 | 1 | 下午 03:12:00 - 03:13:59 |
币币 | BTC/EUR | 0.1 | 1 | 下午 03:14:00 - 03:15:59 |
币币 | BTC/EURT | 0.1 | 1 | 下午 03:16:00 - 03:17:59 |
币币 | ETH/BRL | 0.01 | 0.1 | 下午 03:18:00 - 03:19:59 |
币币 | ETH/DAI | 0.01 | 0.1 | 下午 03:20:00 - 03:21:59 |
币币 | ETH/EUR | 0.01 | 0.1 | 下午 03:22:00 - 03:23:59 |
币币 | ETH/TRY | 0.1 | 1 | 下午 03:24:00 - 03:25:59 |
币币 | ETHFI/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 03:26:00 - 03:27:59 |
币币 | FET/EUR | 0.0001 | 0.001 | 下午 03:28:00 - 03:29:59 |
币币 | GEAR/USDT | 0.000001 | 0.00001 | 下午 03:30:00 - 03:31:59 |
币币 | GPT/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 03:32:00 - 03:33:59 |
币币 | MKR/EUR | 0.1 | 1 | 下午 03:34:00 - 03:35:59 |
币币 | MKR/USDC | 0.1 | 1 | 下午 03:36:00 - 03:37:59 |
币币 | OM/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 03:38:00 - 03:39:59 |
币币 | RIO/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 03:40:00 - 03:41:59 |
币币 | SATS/USDT | 0.00000000001 | 0.0000000001 | 下午 03:42:00 - 03:43:59 |
币币 | SHIB/EUR | 0.000000001 | 0.00000001 | 下午 03:44:00 - 03:45:59 |
币币 | SLN/USDT | 0.0001 | 0.001 | 下午 03:46:00 - 03:47:59 |
币币 | STX/USDC | 0.0001 | 0.001 | 下午 03:48:00 - 03:49:59 |
币币 | VELODROME/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 03:50:00 - 03:51:59 |
币币 | VENOM/USDT | 0.00001 | 0.0001 | 下午 03:52:00 - 03:53:59 |
币币 | WBTC/USDT | 0.1 | 1 | 下午 03:54:00 - 03:55:59 |
2024 年 4 月 18 日下午 3:00 - 5:00 (UTC+8):
以下标的最小价格精度往大调整,调整期间交易不受影响
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|---|
永续合约 | AGLD/USDT | 0.001 | 0.0001 |
永续合约 | ALPHA/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | APE/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | CGL/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | DOT/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
币币 | EM/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
币币 | EURT/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | FIL/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
币币 | ICE/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | IQ/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | LBR/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | OMI/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
币币 | XLM/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | XRP/BTC | 0.00000001 | 0.000000001 |
风险提示
在最小价格精度调整期间,价格精度往小调整的标的将暂停交易 2 分钟,用户无法进行下单、撤单、追加保证金、资金划转等操作,其他标的不受影响。价格精度往大调整的标的交易不受影响。
最小价格精度调整的委托单和持仓处理规则
1) 委托单处理规则
若价格精度往小调整(从 0.0001 调整为 0.01)
限价委托:若当前挂单的价格精度大于调整后的价格精度,则该挂单将被撤销;若当前挂单的价格精度小于等于调整后的价格精度,则该挂单不会被撤销。例如:委托价格为 130.2442 的委托单将被撤销,委托价格为 130.24 的委托单不被撤销。
所有策略委托:若当前策略挂单的价格精度大于调整后的价格精度,则该挂单将被撤销;若当前挂单的价格精度小于等于调整后的价格精度,则该挂单不会被撤销。例如:委托价格为 130.2442 的委托单将被撤销,委托价格为 130.24 的委托单不被撤销。
网格类、马丁格尔类策略(包括现货网格、合约网格、天地网格、无限网格、现货马丁格尔、合约马丁格尔)的挂单被撤销后,对应的策略也将被终止。
其他策略(包括信号策略、定投策略、时间加权策略、冰山策略、屯币宝、套利、止盈止损、移动止盈止损、计划委托)的挂单被撤销后,对应的策略将不受影响,在恢复交易后按照调整后的最新价格精度挂单。
若价格精度往大调整(从 0.01 调整为 0.0001)
当前所有委托单将不受影响。
备注:API用户同样适用以上规则
调整价格精度后(例如从 0.0001 调整为 0.01),API用户如果仍以之前的价格精度(0.0001)下委托单,系统自动对价格精度进行截位处理,该笔委托单可成功下单;WEB用户和移动端用户则无法用旧的价格精度下单。
2) 持仓及历史委托展示规则
若价格精度往小调整(从 0.0001 调整为 0.01),Web 端用户和移动端用户的历史委托单和持仓的价格按照调整后的最新价格精度展示,展示逻辑保持“原有买单截位取整,原有卖单进位取整”的原则。API用户的历史委托单和持仓的价格 保持原有精度。
若价格精度往大调整(从 0.01 调整为 0.0001)则按照原有精度进行展示。
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 4 月 12 日