欧易关于部分杠杆梯度档位规则调整的公告
发布于 2024年2月2日阅读时长 2 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2024 年 2 月 9 日下午 2:00 ~ 4:00 (UTC+8) 调整跨币种保证金模式与组合保证金模式的全仓杠杆的 USDT 杠杆梯度档位规则。
具体调整方案如下:
币种 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT 最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | USDT 最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
USDT | 1 | 1,000,000 | 3.00% | 10.00% | 10 | 100,000 | 2.00% | 10.00% | 10 |
2 | 2,000,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | 200,000 | 2.50% | 10.53% | 9.5 | |
3 | 3,000,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | 500,000 | 3.00% | 11.11% | 9 | |
4 | 4,000,000 | 11.00% | 21.00% | 4.76 | 1,000,000 | 4.00% | 11.76% | 8.5 | |
5 | 5,000,000 | 12.00% | 22.00% | 4.54 | 2,000,000 | 5.00% | 12.50% | 8 | |
6 | 6,000,000 | 13.00% | 23.00% | 4.34 | 3,000,000 | 6.00% | 20.00% | 5 | |
7 | 每档递增 1,000,000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1,000,000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
详情请查看:仓位档位说明
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 2 月 2 日