OKX sẽ điều chỉnh số lượng giao dịch tối thiểu của một số cặp giao ngay
Nhằm tăng thanh khoản thị trường và cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, OKX sẽ điều chỉnh số lượng giao dịch tối thiểu của một số cặp giao ngay nhất định tại vào lúc 13:00 – 15:00 ngày 28/12/2023 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:
Lưu ý: Nếu cặp giao dịch có sẵn cho cả thị trường giao ngay và ký quỹ, sự điều chỉnh sẽ được áp dụng cho cả hai.
Loại | Cặp giao dịch | Số tiền giao dịch tối thiểu (trước) | Số tiền giao dịch tối thiểu (sau) |
---|---|---|---|
Giao ngay | ACA/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | ADA/BTC | 1 | 10 |
Giao ngay | ADA/ETH | 1 | 10 |
Giao ngay | ADA/USDC | 1 | 10 |
Giao ngay | API3/USDT | 0.1 | 1 |
Giao ngay | AST/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | AUCTION/USDT | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | AVAX/BTC | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | AVAX/USDC | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | AXS/USDT | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | BICO/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | BONE/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | BSV/USDC | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | BSV/USDT | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | CELR/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | CFG/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | COMP/USDC | 0.001 | 0.1 |
Giao ngay | CRV/BTC | 1 | 10 |
Giao ngay | CRV/USDC | 1 | 10 |
Giao ngay | CSPR/USDC | 1 | 100 |
Giao ngay | CSPR/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | DAO/USDT | 0.1 | 1 |
Giao ngay | DASH/BTC | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | DGB/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | EGLD/USDC | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | GARI/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | GF/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | GFT/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | GLMR/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | GODS/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | GRT/BTC | 1 | 10 |
Giao ngay | GRT/USDC | 1 | 10 |
Giao ngay | IOST/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | JST/USDC | 10 | 100 |
Giao ngay | KINE/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | KNC/USDC | 1 | 10 |
Giao ngay | KSM/USDC | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | KSM/USDT | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | LAT/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | LPT/USDT | 0.1 | 1 |
Giao ngay | LRC/USDC | 1 | 10 |
Giao ngay | LRC/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | MDT/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | MENGO/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | MOVEZ/USDT | 100 | 10,000 |
Giao ngay | NEAR/USDC | 0.1 | 1 |
Giao ngay | NEO/BTC | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | NYM/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | ONT/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | ORB/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | PERP/USDT | 0.1 | 1 |
Giao ngay | QTUM/BTC | 0.1 | 1 |
Giao ngay | QTUM/USDT | 0.1 | 1 |
Giao ngay | REN/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | SD/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | SIS/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | SNT/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | SNX/USDC | 0.1 | 1 |
Giao ngay | STC/USDT | 0.1 | 1 |
Giao ngay | THG/USDT | 1 | 100 |
Giao ngay | TIA/USDT | 1 | 0.1 |
Giao ngay | TUP/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | VELODROME/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | WAXP/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | WNCG/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | XCH/BTC | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | XEC/USDT | 10,000 | 100,000 |
Giao ngay | XETA/USDT | 10 | 100 |
Giao ngay | XLM/BTC | 1 | 10 |
Giao ngay | XLM/USDC | 1 | 10 |
Giao ngay | XTZ/USDT | 0.1 | 1 |
Giao ngay | YFII/USDT | 0.01 | 0.001 |
Giao ngay | YGG/USDC | 1 | 10 |
Giao ngay | YGG/USDT | 1 | 10 |
Giao ngay | ZEC/BTC | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | ZEC/USDC | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | ZEN/BTC | 0.01 | 0.1 |
Giao ngay | ZKS/USDT | 1 | 100 |
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web OKX: [Quy tắc giao dịch] (https://www.okx.com/trade-market/info/spot)
Nếu bạn có lệnh bot giao dịch và số tiền giao dịch hiện tại nhỏ hơn số tiền giao dịch tối thiểu đã điều chỉnh thì các lệnh được đặt thông qua bot giao dịch sẽ bị ảnh hưởng và bị hủy. Khi lệnh chờ khớp của bạn bị hủy, các bot tương ứng đang hoạt động sẽ bị dừng lại.
Cảnh báo rủi ro: Trong phần tổng quan và thông tin nêu trên có thể có một số thông tin do bên thứ ba (không phải chúng tôi) cung cấp và chỉ dành cho mục đích thông tin, đào tạo. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ và biến động cao. Tính thanh khoản của nó có thể kém đi bất cứ lúc nào và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị từ khoản đầu tư của mình. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo [Điều khoản dịch vụ] (https://www.okx.com/help/terms-of-service) và [Tiết lộ Rủi ro & Tuân thủ] (https://www.okx.com/help/risk-compliance-disclosure) để biết thêm thông tin.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua nhóm [OKX Telegram]https://t.me/OKExOfficial_English hoặc [Trung tâm Hỗ trợ]https://www.okx.com/help;;okex://supportcenter).
Đội ngũ OKX
Ngày 18/12/2023