OKX sẽ điều chỉnh các bậc vị thế của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu và hợp đồng tương lai
Nhằm cải thiện thanh khoản thị trường và giảm thiểu rủi ro, OKX sẽ điều chỉnh các bậc vị thế của giao dịch hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu và hợp đồng tương lai vào lúc 15:00 – 17:00 ngày 18/12/2023 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:
Hợp đồng | Bậc | Trước | Sau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số tiền tối đa (Cont) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số tiền tối đa (Cont) | Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | ||
1INCHUSD vĩnh cửu | 1 | 400 | 0,65% | 2,00% | 50 | 200 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 800 | 1,00% | 2,50% | 40 | 400 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 1.500 | 1,50% | 5,00% | 20 | 800 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 1.500 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 800 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
1INCHUSD vĩnh cửu | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 12.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 60.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 65.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 120.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 65.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 120.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
AGIXUSDT vĩnh cửu | 1 | 5.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 15.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 20.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 30.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
4 | Tăng thêm 5.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 10.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
ALGOUSD vĩnh cửu | 1 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 250 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 2.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 1.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 2.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 1.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
ALPHAUSDT Vĩnh cửu | 1 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 50.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 200.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 60.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 200.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
APEUSDT vĩnh cửu | 1 | 7.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 30.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 500.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 100.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 500.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
API3USDT vĩnh cửu | 1 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 7.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 7.500 | 1,50% | 5,00% | 20 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 7.500 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 30.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
BADGERUSDT vĩnh cửu | 1 | 8.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 20.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 40.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 35.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 80.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 35.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 80.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
BALUSDT vĩnh cửu | 1 | 6.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 12.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 12.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 25.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 25.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 40.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
BANDUSDT vĩnh cửu | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 25.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 12.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 25.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
BICOUSDT Vĩnh cửu | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 30.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 24.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 60.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 36.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 90.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng thêm 12.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 30.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
BNBUSDT vĩnh cửu | 1 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 20.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 40.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 80.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 40.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 80.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
BNTUSDT Vĩnh cửu | 1 | 800 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 1.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 3.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 7.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 3.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 7.000 cont so với cấp vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
Hợp đồng tương lai BTCUSDC | 1 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 2.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 10.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 5.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
BTCUSDC Vĩnh cửu | 1 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 60.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 100.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
CELUSDT vĩnh cửu | 1 | 3.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 30.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 100.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
CELUSDT Vĩnh củu | 1 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 1.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 2.500 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 5.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 2.500 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
CFXUSDT vĩnh cửu | 1 | 12.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 50.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 100.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
COREUSDT vĩnh cửu | 1 | 1.200 | 0,65% | 2,00% | 50 | 6.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 15.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 60.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
CRVUSDT vĩnh cửu | 1 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 50.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 200.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 100.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 200.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
DOGEUSD vĩnh cửu | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 4.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 6.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
DYDXUSDT Vĩnh cửu | 1 | 7.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 20.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 40.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 80.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 30.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 80.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
ETCUSDT Vĩnh cửu | 1 | 150 | 0,65% | 2,00% | 50 | 400 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 300 | 1,00% | 2,50% | 40 | 800 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 600 | 1,50% | 5,00% | 20 | 1.500 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 600 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 1.500 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
ETHWUSDT vĩnh cửu | 1 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 40.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 80.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 150.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 50.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 150.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
FETUSDT vĩnh cửu | 1 | 5.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 8.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 16.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 24.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
4 | Tăng thêm 5.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 8.000 hợp đồng so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
FILUSDT Perpetual | 1 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 50.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 220,000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 500.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 220.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 500.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
FITFIUSDT vĩnh cửu | 1 | 80.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 200.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 160.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 400.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 240.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 600.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
4 | Tăng thêm 80.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 200.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
FLMUSDT vĩnh cửu | 1 | 3.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 12.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 40.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
FTMUSDT Vĩnh cửu | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 20.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 40.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
GALAUSDT Vĩnh cửu | 1 | 100.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 250.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 200.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 500.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 400.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 1.000.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 400.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 1.000.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
GASUSDT Vĩnh cửu | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 4.000 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 20.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
GFTUSDT vĩnh cửu | 1 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 8.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 16.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 7.500 | 5,00% | 10,00% | 10 | 24.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
4 | Tăng thêm 2.500 cont so với bậc trước | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 8.000 hợp đồng so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
GMTUSDT vĩnh cửu | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 120.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 250.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 50.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 250.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
INJUSDT vĩnh cửu | 1 | 2.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 10.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 20.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
IOTAUSDT vĩnh cửu | 1 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 4.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 8.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng thêm 6.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 15.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
KISHUUSDT vĩnh cửu | 1 | 3.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 7.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 10.500 | 5,00% | 10,00% | 10 | 30.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
4 | Tăng thêm 3.500 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | Tăng thêm 10.000 cont so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng thêm 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc vị thế này | |
KNCUSDT vĩnh cửu | 1 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
