OKX изменит уровни позиций для некоторых фьючерсов
Для улучшения ликвидности рынка и стабильности индексов OKX изменит уровни позиций для некоторых фьючерсов в период с 06:00 до 08:00 (UTC) 20 марта 2024 года.
Подробности корректировки представлены ниже:
Контракт | Уровень | До | После | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сумма (конт.) | Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | Макс. сумма (конт.) | Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | ||
Срочн. конт. BTCUSDC | 1 | 1500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 2500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 2500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 5000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 5000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 7500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Увеличение на 5000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2500 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Срочн. конт. ETHUSDC | 1 | 2500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 3000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 5000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 6000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 10 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 9000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Увеличение на 10 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 3000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Бессрочный STORJUSDT | 1 | 5000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 10 000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 30 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 25 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 50 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Увеличение на 25 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 50 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Бессрочный SATSUSDT | 1 | 1500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 5000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 8000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 5000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 15 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Увеличение на 5000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 15 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Бессрочный FTMUSDT | 1 | 10 000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 5000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 20 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 40 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 20 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Увеличение на 40 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 20 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Бессрочный ANTUSDT | 1 | 2500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 2500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 5000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Увеличение на 10 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 5000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Бессрочный GPTUSDT | 1 | 5000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 2000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10 000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 4000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 8000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Увеличение на 20 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 8000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Бессрочный OMUSDT | 1 | 10 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 5000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 20 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 10 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 30 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 15 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Увеличение на 10 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 5000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Бессрочный FLRUSDT | 1 | 2500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 2500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10 000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 5000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Увеличение на 10 000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 5000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Бессрочный DMAILUSDT | 1 | 1000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 1500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 5000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 2500 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Увеличение на 5000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2500 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Бессрочный VELOUSDT | 1 | 5000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 10 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 4000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 15 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 6000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Увеличение на 5000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
Бессрочный GFUSDT | 1 | 5000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 1000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 10 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 2000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 15 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 3000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Увеличение на 5000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1000 контрактов от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня |
Подробнее: Уровни позиций
Коэффициент минимальной маржи пользователей может увеличиться из-за корректировок уровней и волатильности рынка. Чтобы избежать ликвидаций, вызванных этим изменением, мы рекомендуем снизить кредитное плечо путем увеличения маржи или закрытия позиции.
Предупреждение о рисках.Представленные выше описание и информация могут быть частично предоставлены сторонними лицами и приводятся исключительно в информационных и образовательных целях. OKX не гарантирует точность и полноту информации, содержащейся в настоящей статье, и такая информация не является заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв к чему-либо. Также эта информация не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление такой информации нарушает применимые законы или нормативные акты. Цифровые активы во многом спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут стать неликвидными в любой момент, из-за чего инвесторы могут потерять все вложенные средства. Перед торговлей цифровыми активами проведите собственное исследование и определите приемлемую степень риска. OKX не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате торговли цифровыми активами. Для получения дополнительной информации изучите Условия обслуживания и Раскрытие информации о рисках и соответствии требованиям.
Команда OKX
19 марта 2024 г.