![LCP_hide_placeholder](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/228/56E6AB987267126B.png)
![Solana](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/SOL-20220525.png)
![BNB Chain](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/E1E697A007152E88.png)
![Ethereum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETH-20220328.png)
![Base](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/base_20900.png)
![TON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TONCOIN-20220719.png)
![SUI](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/sui_17700.png)
![TRON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TRX.png)
![Merlin](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/merlin_btc_23400.png)
![Aptos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/APTOS.png)
![Arbitrum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/arb_9000.png)
![PulseChain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/pls_20000.png)
![ApeChain](https://www.okx.com/cdn/web3/dex/logo/apechain.png)
![Taiko Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/taiko_26600.png)
![Cronos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cro.png)
![Polygon](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/MATIC-20220415.png)
![X Layer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/okb_22400.png)
![Zeta](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zeta_mainnet_23000.png)
![Avalanche C](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/AVAX.png)
![Optimism](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/op_10000.png)
![Gnosis](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/xdai_11300.png)
![Blast](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/blast_eth_23800.png)
![B² Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/b2_btc_25500.png)
![zkSync Era](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zk_17000.png)
![Sei EVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/evm_sei_29000.png)
![Starknet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/starknet_21000.png)
![OKTC](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/CB94D13DB5CA7E2C.png)
![Fantom](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/FTM-20220328.png)
![Mantle](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mnt_20100.png)
![Mode](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mode_23200.png)
![EthereumPoW](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETHW.png)
![Conflux eSpace](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cfx_19200.png)
![Polygon zkEvm](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/POLYGON_ETH_19300.png)
![Linea](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/linea_eth_20700.png)
![Scroll](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/scroll_eth_21400.png)
![IoTeX Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/iotx_26200.png)
![Manta Pacific](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/manta_22000.png)
![opBNB](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/opbnb_20900.png)
![Immutable zkEVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/imx_24100.png)
![BOB Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bob_26400.png)
![Chiliz Chain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/chz_26000.png)
![Bitlayer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bitlayer_btc_25600.png)
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $16,08 | -6,85 % | $3,21B | $459,41M | 126,84K 61,25K/65,59K | 8K | 714,43K | $202,01M | 1 мес. | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,069788 | -23,78 % | $69,78M | $8,54M | 53,85K 29,14K/24,7K | 8,38K | 36,57K | $62,91M | 5 дн. | |
![]() SBM HnYJeo...pump | $0,0₄19529 | +284,19 % | $19,52K | $15,32K | 41,35K 20,05K/21,29K | 12,1K | 823 | $48,68M | 1 дн. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $4,106 | -12,29 % | $2,27B | $30,64M | 107,72K 63,21K/44,51K | 5,48K | 223,05K | $46,18M | 1 г. | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,035791 | +83,78 % | $35,79M | $3,33M | 30,62K 17,61K/13,01K | 6,61K | 10,11K | $44,25M | 5 дн. | |
![]() ![]() IRS 5R9pFA...pump | $0,0₅63565 | +26,91 % | $6,35K | $8,76K | 26,18K 9,23K/16,95K | 10,57K | 264 | $32,58M | 23 ч. 50 мин. | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,15186 | -23,06 % | $151,85M | $9,16M | 61,46K 32,47K/28,98K | 7,47K | 56,97K | $28,41M | 2 мес. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,99197 | -14,23 % | $487,83M | $75,85M | 73,17K 36,33K/36,83K | 9,06K | 605,4K | $28,01M | 11 мес. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,502 | -5,61 % | $972,82M | $88,98M | 28,51K 13,76K/14,75K | 3,48K | 1,81M | $26,85M | 1 г. | |
![]() HULEZHI 87xQEv...pump | $0,0₅74464 | +39,83 % | $7,44K | $9,24K | 11,42K 6,67K/4,75K | 2,82K | 670 | $23,87M | 1 дн. | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,30447 | -14,00 % | $334,91M | $5,11M | 30,98K 16,27K/14,7K | 3,53K | 113,07K | $22,52M | 3 мес. | |
![]() Orok DndjLz...pump | $0,0₄12585 | +149,07 % | $12,58K | $12,01K | 50,98K 24,42K/26,55K | 20,36K | 761 | $21,01M | 11 ч. 50 мин. | |
![]() GROK 13Dcce...pump | $0,0₄56799 | -88,97 % | $56,78K | $47,24K | 167,81K 82,69K/85,12K | 55,66K | 4,16K | $20,94M | 1 дн. | |
![]() LIBRA Bo9jh3...vUsU | $0,29697 | -29,90 % | $296,96M | $69,82M | 30,62K 14,3K/16,32K | 9,37K | 35,92K | $20,80M | 3 дн. | |
![]() FIST 0xc988...bc6a | $0,061999 | +124,42 % | $12,31M | $2,83M | 56,26K 27,31K/28,95K | 7,44K | 180,99K | $18,01M | 1 г. | |
![]() CrazyFrog AVrNei...pump | $0,0₄92191 | -81,79 % | $92,18K | $55,93K | 103,2K 63,24K/39,96K | 12,99K | 6,2K | $17,84M | 3 дн. | |
![]() GROK3 GwH7AY...pump | $0,0₅5077 | -7,65 % | $5,07K | $7,61K | 10,4K 5,57K/4,82K | 3,11K | 317 | $17,47M | 15 ч. 26 мин. | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,12359 | -7,46 % | $1,23B | $10,62M | 25,21K 13,06K/12,15K | 1,94K | 52,85K | $16,02M | 4 мес. | |
![]() EURC 0x60a3...db42 | $1,044 | -0,40 % | $26,43M | $9,24M | 15,07K 7,25K/7,82K | 1,14K | 21,42K | $15,43M | 6 мес. | |
![]() HULEZHI 0xc24d...67ca | $0,029379 | -54,38 % | $2,93M | $315,28K | 16,95K 9,28K/7,67K | 3,81K | 4,2K | $15,16M | 1 дн. |
1
2
3
4
5
86