










































Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,44 | +6,45% | $2,28B | $421,96M | 87,32K 42,14K/45,18K | 5,45K | 649,48K | $193,04M | 2M | |
![]() ![]() Routine 34HDZN...pump | $0,011805 | +181,43% | $11,80M | $1,56M | 207,29K 107,34K/99,95K | 28,7K | 15,69K | $47,83M | 2 g | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,14679 | +17,29% | $146,79M | $8,54M | 37,97K 19,55K/18,41K | 5,4K | 22,03K | $34,70M | 10 g | |
![]() UUU 0x3459...e55a | $0,0096675 | >9.999,99% | $9,66M | $374,36K | 46,4K 25,56K/20,84K | 8,92K | 3,22K | $19,85M | 18 h 30 m | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,575 | -5,58% | $959,32M | $88,31M | 30,02K 16,44K/13,58K | 3,06K | 1,82M | $17,32M | 2Y | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,75965 | +5,73% | $374,17M | $14,24M | 71,29K 35,08K/36,2K | 3,83K | 610,7K | $15,66M | 1Y | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄13352 | +10,20% | $1,18B | $6,74M | 88,3K 42,71K/45,59K | 5,93K | 899,9K | $13,12M | 1Y | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,021308 | -15,37% | $21,30M | $1,19M | 20,51K 11,13K/9,37K | 4,48K | 8,4K | $12,00M | 4 g | |
![]() jellyjelly FeR8VB...pump | $0,024789 | -16,70% | $24,78M | $3,12M | 57,3K 29,54K/27,75K | 2,82K | 33,55K | $11,39M | 1M | |
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0,0016259 | -17,04% | $39,35M | $736,89K | 40,96K 18,6K/22,36K | 4,68K | -- | $10,14M | 1Y | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,010016 | -37,23% | $10,01M | $1,43M | 47,1K 24,5K/22,6K | 6,59K | 25,57K | $9,78M | 21 g | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,21043 | +5,04% | $206,21M | $9,41M | 46,74K 23,31K/23,43K | 3,76K | 126,52K | $9,12M | 1Y | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $184,68 | +2,70% | $2,95B | $16,29M | 711 428/283 | 232 | 183,78K | $8,53M | 2Y | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99797 | -0,08% | $183,20M | $2,43M | 945 463/482 | 326 | 1,32K | $8,12M | 4M | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $16,78 | -2,25% | $541,65M | $62,12M | 127,98K 35,11K/92,86K | 24,25K | -- | $7,77M | 11M | |
![]() LUXUN 0xbf3e...b802 | $0,0013648 | -67,50% | $1,36M | $172,23K | 34,92K 18,55K/16,37K | 5,8K | 4,2K | $7,39M | 1 g | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,053594 | +15,27% | $53,59M | $8,07M | 10,92K 5,38K/5,53K | 1,78K | 40,35K | $7,28M | 1M | |
![]() ZHONG 0x7502...870f | $0,0₄70775 | +179,52% | $70,77K | $35,68K | 30,65K 16,85K/13,79K | 5,82K | 1,58K | $7,13M | 1 g | |
![]() BRONIFY J3LqSD...pump | $0,00066104 | >9.999,99% | $661,03K | $129,90K | 54,44K 28,53K/25,9K | 8,71K | 2,7K | $7,07M | 18 h 16 m | |
![]() sharkitty 7eZtmU...pump | $0,0₄30867 | +665,79% | $30,85K | $20,76K | 55,68K 33,28K/22,39K | 3,53K | 1,44K | $6,93M | 5 h 0 m | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,024492 | +3,57% | $23,26M | $4,72M | 10,52K 5,46K/5,06K | 2,37K | 15,03K | $6,84M | 1M | |
![]() PILL ![]() 3EcCmx...pump | $0,0027988 | -- | $2,79M | $181,82K | 40,2K 19,24K/20,95K | 6,11K | 3,74K | $6,43M | 3 g | |
![]() ![]() heir 0x01e7...5bc2 | $0,0₄11637 | +5.684,25% | $1,16M | $299,96K | 10,94K 6,38K/4,55K | 2,54K | 81 | $6,35M | 8 h 52 m | |
![]() Saratoga ![]() 3wth71...pump | $0,0016477 | +1.183,30% | $1,64M | $178,64K | 48K 26,21K/21,79K | 8,73K | 3,91K | $6,35M | 1 g | |
![]() ![]() FAT ![]() 5LJMJy...pump | $0,016208 | +20,39% | $16,20M | $871,22K | 30,28K 15,51K/14,76K | 6,01K | 9,43K | $6,10M | 27 g | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,087492 | +4,80% | $874,29M | $7,87M | 20,17K 10,28K/9,88K | 1,48K | 51,47K | $6,08M | 5M | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,13939 | +1,02% | $139,39M | $5,21M | 7,06K 3,72K/3,33K | 1,05K | 64,68K | $5,96M | 18 g | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,3 | +0,62% | $14,30B | $46,31M | 758 398/360 | 269 | 747,97K | $5,91M | 2Y | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,752 | +0,46% | $972,77M | $17,22M | 34,13K 20,55K/13,58K | 1,99K | 228,14K | $5,85M | 1Y | |
![]() titcoin ![]() FtUEW7...pump | $0,0048073 | -34,48% | $4,80M | $503,98K | 34,6K 16,86K/17,73K | 7,62K | 9,3K | $5,81M | 17 g | |
![]() YZY ![]() 9gyfbP...pump | $0,0067996 | +43,54% | $6,79M | $848,39K | 36,3K 18,59K/17,7K | 5K | 14,61K | $5,62M | 11 g | |
![]() ORCA orcaEK...ktZE | $2,497 | -12,19% | $249,75M | $3,47M | 25,77K 14,19K/11,57K | 1,46K | 60,53K | $5,59M | 1Y | |
![]() TRIT ![]() 9eXC6W...pump | $0,00057287 | -49,64% | $575,59K | $137,43K | 28,08K 15,47K/12,6K | 5,41K | 4,72K | $5,41M | 24 g | |
![]() Knight ![]() THvqUN...xJej | $0,0017526 | +141,45% | $1,75M | $253,07K | 5,21K 2,7K/2,5K | 1,13K | 3,27K | $5,40M | 6M | |
![]() quq ![]() 0x4fa7...03bf | $0,0037647 | -10,15% | $3,76M | $339,28K | 16,74K 8,75K/7,99K | 3,63K | 5,14K | $5,20M | 2 g | |
![]() Pnut ![]() 2qEHjD...pump | $0,21943 | +17,85% | $219,39M | $6,99M | 12,34K 5,99K/6,35K | 1,09K | 83,12K | $5,18M | 4M | |
![]() arc ![]() 61V8vB...pump | $0,053345 | -9,69% | $53,34M | $4,23M | 26,81K 14,03K/12,78K | 2,42K | 59,72K | $4,87M | 3M | |
![]() GROK ![]() 4fBdE6...pump | $0,0₅7874 | +93,97% | $7,87K | $10,16K | 44,88K 25,92K/18,95K | 3,66K | 1,37K | $4,80M | 2 h 21 m | |
![]() ![]() USDT 0x357b...dc2b | $0,99938 | +0,13% | -- | $2,43M | 28,24K 14,11K/14,12K | 643 | -- | $4,74M | 4M | |
![]() GOLD ![]() 0x5aa5...f0f9 | $0,00033412 | +6.032,46% | $334,11K | $70,09K | 20,83K 11,68K/9,15K | 4,81K | 1,83K | $4,55M | 11 h 10 m | |
![]() PLSX 0x95b3...90ab | $0,0₄24017 | -6,76% | $3,40B | $11,37M | 9,85K 5,39K/4,46K | 3,02K | -- | $4,53M | 1Y | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,06385 | -12,77% | $47,28M | $2,76M | 20,41K 10,22K/10,18K | 6,51K | 30,66K | $4,46M | 1M | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,19634 | -0,82% | $215,97M | $4,38M | 15,69K 7,67K/8,02K | 1,19K | 111,72K | $4,31M | 4M | |
![]() PP FLVJig...vWfC | $0,0₄88694 | -79,20% | $88,69K | $18,97K | 15,5K 8K/7,5K | 132 | 112 | $4,20M | 33 m 53 s | |
![]() APX 0x78f5...98b3 | $0,081692 | +39,45% | $324,74M | $6,76M | 4,38K 2,18K/2,19K | 870 | 25,4K | $4,15M | 2Y | |
![]() HORIA ![]() FW8nQx...pump | $0,0₄37281 | +853,52% | $37,27K | $22,19K | 37,69K 19,54K/18,14K | 8,13K | 1,57K | $4,05M | 9 h 28 m | |
![]() lvlUSD 0x7c11...af37 | $1,000 | 0,00% | $89,38M | $6,78M | 263 186/77 | 189 | 1,2K | $3,94M | 4M | |
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | $2,652 | -0,29% | $78,60M | $8,90M | 15,9K 7,89K/8,01K | 667 | -- | $3,90M | 2Y | |
![]() Mubarakah 0x3199...8a9a | $0,007189 | +50,10% | $7,18M | $526,46K | 12,16K 6,12K/6,03K | 2,2K | 5,87K | $3,83M | 9 g | |
![]() szn ![]() TDxL4V...nTer | $0,0036746 | +31,74% | $3,67M | $434,22K | 4,09K 2,24K/1,85K | 976 | 6,34K | $3,78M | 5 g |
1
2
3
4
5
61