OKX modificherà i livelli di posizione del margine
Al fine di migliorare la liquidità di mercato e mitigare i rischi, OKX modificherà i livelli di margine delle posizioni alle 08:00 - 09:00 (UTC) del 7 luglio 2023.
Di seguito i dettagli specifici relativi alla modifica:
Coppie di trading | Livello | Prima | Dopo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importo massimo del prestito (valuta base) | Importo massimo del prestito (USDT/USDC/BTC) | Rapporto del margine di mantenimento | Rapporto del margine iniziale min. | Leva max. | Importo massimo del prestito (valuta base) | Importo massimo del prestito (USDT/USDC/BTC) | Rapporto del margine di mantenimento | Rapporto del margine iniziale min. | Leva max. | ||
AAVE/BTC | 1 | 65 | 0,25 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 130 | 0,5 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 195 | 0,75 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 65 dal livello precedente | Incremento di 0,25 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 30 dal livello precedente | Incremento di 0,1 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
AAVE/USDC | 1 | 200 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 | 8.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200 | 16.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 600 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300 | 24.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 200 dal livello precedente | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 100 dal livello precedente | Incremento di 8.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
AAVE/USDT | 1 | 500 | 40.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 300 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.000 | 80.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 600 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.500 | 120.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 500 dal livello precedente | Incremento di 40.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 300 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
ALGO/USDT | 1 | 90.000 | 30.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 90.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 180.000 | 60.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 180.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 270.000 | 90.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 270.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 90.000 dal livello precedente | Incremento di 30.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 90.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
APE/USDC | 1 | 1.250 | 7.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2.500 | 15.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 4.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 3.750 | 22.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 6.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 1,250 dal livello precedente | Incremento di 7.500 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
APE/USDT | 1 | 10.000 | 50.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 25.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 20.000 | 100.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20.000 | 50.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 30.000 | 150.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 75.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento di 50.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento di 25.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
ATOM/BTC | 1 | 600 | 0,5 | 5,00% | 10,00% | 10 | 500 | 0,3 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.200 | 1 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 0,6 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.800 | 1,5 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.500 | 0,9 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 600 dal livello precedente | Incremento di 0,5 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 500 dal livello precedente | Incremento di 0,3 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
ATOM/USDC | 1 | 1.500 | 12.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 3.000 | 25.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 4.500 | 37.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 1.500 dal livello precedente | Incremento di 12.500 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 1.000 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
ATOM/USDT | 1 | 4.000 | 50.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 2.000 | 25.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8.000 | 100.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4.000 | 50.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 12.000 | 150.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6.000 | 75.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 4.000 dal livello precedente | Incremento di 50.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento di 25.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
CRV/USDT | 1 | 9.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 18.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 27.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 9.000 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 30.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
DASH/BTC | 1 | 30 | 0,1 | 5,00% | 10,00% | 10 | 30 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 60 | 0,2 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 90 | 1 | 10,00% | 33,00% | 3 | 90 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 30 dal livello precedente | Incremento di 0,5 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 30 dal livello precedente | Incremento di 0,1 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
FTM/USDT | 1 | 100.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 120.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 180.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 100.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 60.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
HBAR/USDT | 1 | 60.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 300.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 120.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 600.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 180.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 60.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 300.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
LTC/BTC | 1 | 500 | 3 | 5,00% | 10,00% | 10 | 200 | 1 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.000 | 15 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 | 2 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.500 | 20 | 9,00% | 21,00% | 4,76 | 600 | 3 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 500 dal livello precedente | Incremento di 5 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 200 dal livello precedente | Incremento di 1 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
LTC/USDC | 1 | 250 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 40.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 500 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.200 | 80.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 750 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.800 | 120.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Incremento di 250 dal livello precedente | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 600 dal livello precedente | Incremento di 40.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
LTC/USDT | 1 | 2.000 | 80.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 2.000 | 200.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 4.000 | 160.000 | 7,00% | 12,50% | 8 | 4.000 | 400.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 6.000 | 300.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 6.000 | 600.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento di 300.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento di 200.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
MANA/BTC | 1 | 6.000 | 0,15 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 12.000 | 0,3 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 18.000 | 0,45 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 6.000 dal livello precedente | Incremento di 0,15 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento di 0,1 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
MANA/USDT | 1 | 30.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 60.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 100.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 90.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 30.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 50.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
MASK/USDT | 1 | 4.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 12.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 4.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
NEAR/BTC | 1 | 1.000 | 0,15 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 2.000 | 0,3 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 3.000 | 0,45 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 1.000 dal livello precedente | Incremento di 0,15 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 1.000 dal livello precedente | Incremento di 0,1 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
NEAR/USDC | 1 | 6.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 3.000 | 8.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 12.000 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6.000 | 16.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 18.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 9.000 | 24.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 6.000 dal livello precedente | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 3.000 dal livello precedente | Incremento di 8.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
NEAR/USDT | 1 | 15.000 | 50.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 12.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 100.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 24.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 150.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 36.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento di 50.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 12.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
OKB/USDT | 1 | 500 | 7.500 | 5,00% | 10,00% | 10 | 500 | 20.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 1.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 40.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 5.000 | 25.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.500 | 60.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento di 25.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 500 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
SAND/USDC | 1 | 18.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 8.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 36.000 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20.000 | 16.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 54.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 24.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 18.000 dal livello precedente | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento di 8.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
SAND/USDT | 1 | 40.000 | 50.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 80.000 | 100.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 80.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 120.000 | 150.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 40.000 dal livello precedente | Incremento di 50.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 40.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
SHIB/USDT | 1 | 5.000.000.000 | 50.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 3.000.000.000 | 25.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10.000.000.000 | 100.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6.000.000.000 | 50.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 15.000.000.000 | 150.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 9.000.000.000 | 75.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 5.000.000.000 dal livello precedente | Incremento di 50.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 3.000.000.000 dal livello precedente | Incremento di 25.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
UNI/BTC | 1 | 500 | 0,12 | 8,00% | 20,00% | 5 | 350 | 0,05 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 1.000 | 0,24 | 10,00% | 33,00% | 3 | 700 | 0,1 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 1.500 | 0,36 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.050 | 0,15 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 500 dal livello precedente | Incremento di 0,12 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 350 dal livello precedente | Incremento di 0,05 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
UNI/USDC | 1 | 3.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 3.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 1.000 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
UNI/USDT | 1 | 8.000 | 40.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 30.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 16.000 | 80.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 60.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 24.000 | 120.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 90.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 8.000 dal livello precedente | Incremento di 40.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento di 30.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
XMR/BTC | 1 | 15 | 0,1 | 5,00% | 10,00% | 10 | 15 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 30 | 0,2 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 45 | 0,3 | 10,00% | 33,00% | 3 | 45 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 15 dal livello precedente | Incremento di 0,1 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 15 dal livello precedente | Incremento di 0,1 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
XMR/USDC | 1 | 100 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50 | 8.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 100 | 16.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150 | 24.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 100 dal livello precedente | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 50 dal livello precedente | Incremento di 8.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
XMR/USDT | 1 | 100 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 100 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 30.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 45.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 300 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 100 dal livello precedente | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 100 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
XRP/BTC | 1 | 20.000 | 0,6 | 5,00% | 10,00% | 10 | 20.000 | 0,5 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 100.000 | 3 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40.000 | 1 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 200.000 | 6 | 9,00% | 21,00% | 4,76 | 60.000 | 1,5 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento di 3 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento di 0,5 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
XRP/USDC | 1 | 75.000 | 25.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100.000 | 50.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 150.000 | 50.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200.000 | 100.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 225.000 | 75.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300.000 | 150.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Incremento di 75.000 dal livello precedente | Incremento di 25.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 100.000 dal livello precedente | Incremento di 50.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
XRP/USDT | 1 | 400.000 | 150.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 400.000 | 200.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 800.000 | 300.000 | 7,00% | 12,50% | 8 | 800.000 | 400.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 1.200.000 | 450.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.200.000 | 600.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Incremento di 400.000 dal livello precedente | Incremento di 150.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 400.000 dal livello precedente | Incremento di 200.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
ZEC/BTC | 1 | 50 | 0,2 | 5,00% | 10,00% | 10 | 60 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 100 | 0,4 | 8,00% | 20,00% | 5 | 120 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 150 | 0,5 | 10,00% | 33,00% | 3 | 180 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 50 dal livello precedente | Incremento di 0,5 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 60 dal livello precedente | Incremento di 0,1 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
ZEC/USDT | 1 | 150 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 300 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300 | 30.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 450 | 45.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 900 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 150 dal livello precedente | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 300 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello |
I livelli di posizione per il margine isolato e incrociato in modalità valuta singola verranno modificati in base alla tabella precedente. I livelli di posizione per il margine incrociato in modalità multivaluta e modalità margine di portafoglio verranno modificati in base alle regole della valuta base delle coppie di trading USDT nella tabella precedente.
Per saperne di più: [Livelli di posizione] (https://www.okx.com/trade-market/position/margin)
Avviso sui rischi
Il rapporto del margine di mantenimento dell'utente potrebbe aumentare a seguito di modifiche ai livelli e volatilità di mercato. Al fine di evitare liquidazioni coatte causate da tali modifiche, incoraggiamo gli utenti a ridurre la leva aumentano il margine o chiudendo le posizioni.
