OKX akan Menyesuaikan Tingkatan Posisi Swap Perpetual dan Kontrak Berjangka
Untuk meningkatkan likuiditas pasar dan memitigasi risiko, OKX akan menyesuaikan tingkatan posisi swap perpetual dan kontrak berjangka pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 15.00 – 17.00 WIB.
Berikut adalah detail penyesuaian yang akan dilakukan:
Kontrak | Tingkatan | Sebelum | Sesudah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Maks. (Kontrak) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | Jumlah Maks. (Kontrak) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | ||
ADAUSD Perpetual | 1 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1.500 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 3.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 6.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 6000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 6000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi ADAUSDT | 1 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1.500 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 3.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 6.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 6000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 6000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi AIDOGEUSDT | 1 | 20.000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 20.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 50.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | 40.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 90.000 | 10,00% | 20,00% | 5,00 | 60.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Bertambah sebanyak 30000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 20000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi APTUSDT | 1 | 6.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 12.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 20.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 25000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 20000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi ARBUSDT | 1 | 5.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 20.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 20000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 20000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual ATOMUSD | 1 | 1.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 4000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 4000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ATOMUSDT Perpetual | 1 | 2.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 4.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 8.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 15.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 10000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 15000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual AVAXUSD | 1 | 800 | 0,50% | 1,33% | 75 | 800 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 1.500 | 0,75% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 3.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 3000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 3000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
AVAXUSDT Perpetual | 1 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 3.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 6.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 12.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 6000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 12000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BCHUSD Perpetual | 1 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 2.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 4.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 8.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 6000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 8000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi BCHUSDT | 1 | 2.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 2.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 4.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 4.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 8.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 8.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 8000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 8000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual BIGTIMEUSDT | 1 | 5.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 13.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 13.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 25.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 25.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 25000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 25000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi BLURUSDT | 1 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 5.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 10.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 20.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 10000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 20000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi BNBUSDT | 1 | 10.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 10.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 20.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 20.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 40.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 40.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 40000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 40000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka BTCUSD | 1 | 1.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 1.000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 3.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 3.000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 12.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 12.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | Bertambah sebanyak 12000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 12000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BTCUSD Perpetual | 1 | 2.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 2.000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 5.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 5.000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 20.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 20.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | Bertambah sebanyak 20000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 20000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka BTCUSDC | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 1,50% | 3,00% | 33 | 5.000 | 1,50% | 3,00% | 33,33 | |
3 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20,00 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | |
4 | Bertambah sebanyak 10000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 10000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka BTCUSDT | 1 | 1.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 1.000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 2.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 2.000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 4.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 4.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | Bertambah sebanyak 4000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 4000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BTCUSDT Perpetual | 1 | 1.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 1.000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 5.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 5.000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 20.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 20.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | Bertambah sebanyak 20000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 20000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual CFXUSDT | 1 | 2.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 12.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 25.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 22.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 50.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 22000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 50000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual CRVUSDT | 1 | 5.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 25.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 20.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 50.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 60.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 100.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 60000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 100000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi DOGEUSD | 1 | 4.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 4.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 8.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 8.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 15.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 15000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 15000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi DOGEUSDT | 1 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 6000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 4000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
DOTUSD Perpetual | 1 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 6000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 4000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Swap Abadi DOTUSDT | 1 | 8.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 8.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 15.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 30.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 30000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 30000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual DYDXUSDT | 1 | 2.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 7.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 8.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 15.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 30.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 30000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 30000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka EOSUSD | 1 | 1.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 800 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 1.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 5.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 3.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 5000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 3000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual EOSUSD | 1 | 2.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1.200 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 5.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 10000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 5000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka EOSUSDT | 1 | 500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 500 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 1.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 1.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 2.500 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 2.500 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 2500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 2500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual EOSUSDT | 1 | 2.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 2.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 7.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 7.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 15.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 15000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 15000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka ETCUSD | 1 | 1.000 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1.000 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2.000 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 4.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 4.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 4000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 4000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual ETCUSD | 1 | 2.500 | 0,50% | 1,33% | 75 | 1.200 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | 2.500 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 5.000 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 10000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 5000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka ETCUSDT | 1 | 40 | 0,50% | 1,33% | 75 | 40 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 80 | 0,75% | 2,00% | 50 | 80 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 150 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 150 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 150 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 150 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Perpetual ETCUSDT | 1 | 300 | 0,50% | 1,33% | 75 | 150 | 0,50% | 2,00% | 50 |
2 | 600 | 0,75% | 2,00% | 50 | 300 | 0,75% | 2,50% | 40 | |
3 | 1.200 | 1,00% | 2,50% | 40,00 | 600 | 1,00% | 3,00% | 33,33 | |
4 | Bertambah sebanyak 1200 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 600 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
Kontrak Berjangka ETHUSD | 1 | 5.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 5.000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 25.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 25.000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 50.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 50.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
4 | Bertambah sebanyak 50000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebanyak 50000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan |
Kontrak | Tingkatan | Sebelum | Sesudah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Maks. (Kontrak) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | Jumlah Maks. (Kontrak) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | ||
ETHUSD Perpetual | 1 | 8.000 | 0,40% | 0,80% | 125 | 8.000 | 0,40% | 1,00% | 100 |
2 | 50.000 | 0,50% | 1,00% | 100 | 50.000 | 0,50% | 1,50% | 66,66 | |
3 | 200.000 | 0,75% | 1,50% | 66,66 | 200.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
