Suivi des transferts importants
Obtenez des données en temps réel sur les transferts de jetons volumineux pour facilement suivre les tendances du marché et découvrir les opportunités à fort rendement. Cette liste inclut les transferts de jetons de plus de 100 000 $. Elle prend actuellement en charge les principaux jetons sur Ethereum et Bitcoin, Base et TRON, mais aussi les jetons natifs et les stablecoins d’autres chaînes publiques. D’autres jetons sont prévus pour bientôt.
Crypto | Montant | Valeur | De | À | Âge | Hachage de transaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB BNB | 3 000 | $1 880 706 | -- | ||||
14 | $1 356 851 | -- | |||||
440 | $1 748 842 | -- | |||||
395 | $1 321 951 | -- | |||||
378 | $1 265 837 | -- | |||||
2 244 201 | $2 871 295 | -- | |||||
534 | $1 786 727 | -- | |||||
ETH Base | 738 | $2 467 513 | -- | ||||
1 999 998 | $2 000 238 | -- | |||||
1 000 000 | $1 000 119 | -- | |||||
2 536 550 | $2 536 550 | -- | |||||
ETH Ethereum | 1 499 | $5 026 356 | -- | ||||
11 | $1 041 703 | -- | |||||
1 499 | $5 008 278 | -- | |||||
1 500 000 | $1 500 120 | -- | |||||
14 | $1 357 946 | -- | |||||
387 | $1 294 192 | -- | |||||
14 | $1 365 130 | -- | |||||
14 | $1 359 702 | -- | |||||
999 964 | $1 000 043 | -- |
1
2
3
4
5
500