OKX ajustará los niveles de posición de swaps y futuros perpetuos
Para mejorar la liquidez del mercado y mitigar los riesgos, OKX ajustará los niveles de posición de swaps y futuros perpetuos a las 8:00 a. m. – 10:00 a. m. (UTC) del 18 de diciembre de 2023.
A continuación puedes ver todos los detalles del ajuste:
Contrato | Nivel | Antes | Después | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto máximo (puntos) | Relación de margen de mantenimiento | Relación de margen inicial mínima | Apalancamiento máximoMonto máximo (puntos) | Relación de margen de mantenimiento | Relación de margen inicial mínima | Apalancamiento máximo||||
Perpetuo de 1INCHUSD | 1 | 400 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 200 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 800 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 400 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 1,500 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 800 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 1,500 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 800 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de 1INCHUSDT | 1 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 25,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 12,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 60,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 65,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 120,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 65,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivelAumento de 120,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel||||||||
Perpetuo de AGIXUSDT | 1 | 5,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 15,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 20,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 20,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 | 30,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 | |
4 | Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 10,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de ALGOUSD | 1 | 500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 250 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 1,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 2,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 1,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 2,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 1,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de ALPHAUSDT | 1 | 15,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 50,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 30,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 100,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 60,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 200,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 60,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivelAumento de 200,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel||||||||
Perpetuo de APEUSDT | 1 | 7,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 30,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 25,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 100,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 100,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 500,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 100,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivelAumento de 500,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||
Perpetuo de API3USDT | 1 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 7,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 3,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 15,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 7,500 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 30,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 7,500 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 30,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de BADGERUSDT | 1 | 8,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 20,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 15,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 40,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 35,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 80,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 35,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 80,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de BALUSDT | 1 | 6,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 12,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 12,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 25,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 25,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 40,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 25,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 40,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de BANDUSDT | 1 | 1,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 4,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 12,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 25,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 12,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 25,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
1 | 12,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 30,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | |
2 | 24,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 60,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 36,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 90,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 12,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 30,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de BNBUSDT | 1 | 10,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 20,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 20,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 40,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 40,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 80,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 40,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 80,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de BNTUSDT | 1 | 800 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 1,500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 3,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 3,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 7,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 3,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 7,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Futuros de BTCUSDC | 1 | 2,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 5,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 2,500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 5,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 10,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de BTCUSDC | 1 | 15,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 25,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 30,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 50,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 60,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 100,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 60,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivelAumento de 100,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel||||||||
Perpetuo de CELOUSDT | 1 | 3,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 15,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 50,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 30,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 100,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 30,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivelAumento de 100,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel||||||||
Perpetuo de CELUSDT | 1 | 500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 2,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 1,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 2,500 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 2,500 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de CFXUSDT | 1 | 12,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 25,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 25,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 50,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 100,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 50,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivelAumento de 100,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel||||||||
Perpetuo de COREUSDT | 1 | 1,200 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 6,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 6,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 30,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 15,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 60,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 15,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 60,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de CRVUSDT | 1 | 25,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 50,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 50,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 100,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 100,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 200,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 100,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivelAumento de 200,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||
Perpetuo de DOGEUSDT | 1 | 1,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 2,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 3,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 4,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 6,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 4,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 6,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de DYDXUSDT | 1 | 7,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 20,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 15,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 40,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 30,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 80,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 30,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 80,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de ETCUSDT | 1 | 150 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 400 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 300 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 800 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 600 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 1,500 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 600 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 1,500 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de ETHWUSDT | 1 | 10,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 40,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 25,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 80,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 150,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 50,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 150,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de FETUSDT | 1 | 5,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 8,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 10,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 16,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 15,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 | 24,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 | |
4 | Aumento de 5,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 8,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de FILUSDT | 1 | 10,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 50,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 20,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 100,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 220,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 500,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 220,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivelAumento de 500,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||
Perpetuo de FITFIUSDT | 1 | 80,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 200,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 160,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 400,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 240,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 | 600,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 | |
4 | Aumento de 80,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivelAumento de 200,000 puntos respecto al nivel anterior | Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel||||||||
Perpetuo de FLMUSDT | 1 | 3,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 10,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 6,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 20,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 12,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 40,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 12,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 40,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de FTMUSDT | 1 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 10,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 20,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 20,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 40,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 20,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 40,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de GALAUSDT | 1 | 100,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 250,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 200,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 500,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 400,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 1,000,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 400,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 1,000,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de GASUSDT | 1 | 1,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 2,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 4,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 20,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 4,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 20,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de GFTUSDT | 1 | 2,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 8,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 5,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 16,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 7,500 | 5.00 % | 10.00 % | 10 | 24,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 | |
4 | Aumento de 2,500 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 8,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de GMTUSDT | 1 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 25,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 25,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 120,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 250,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 50,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 250,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de INJUSDT | 1 | 2,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 5,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 20,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 10,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 20,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de IOTAUSDT | 1 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 4,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 3,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 8,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 6,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 15,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 6,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 15,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de KISHUUSDT | 1 | 3,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 7,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 20,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 10,500 | 5.00 % | 10.00 % | 10 | 30,000 | 5.00 % | 10.00 % | 10 | |
4 | Aumento de 3,500 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 10,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de KNCUSDT | 1 | 5,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 15,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 10,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 30,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 20,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 60,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 20,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 60,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de KSMUSD | 1 | 250 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 100 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 250 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 1,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 500 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 1,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 500 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel
Contrato | Nivel | Antes | Después | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto máximo (puntos) | Relación de margen de mantenimiento Relación de margen inicial mínima Apalancamiento máximoMonto máximo (puntos) | Relación de margen de mantenimiento Relación de margen inicial mínima Apalancamiento máximo||||||||
Perpetuo de LDOUSDT | 1 | 8,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 15,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 15,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 30,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 30,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 60,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 30,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel Aumento de 60,000 puntos respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Aumento de 0.5 % respecto al nivel anterior Apalancamiento máximo del nivel|||||||||
Perpetuo de LUNAUSDT | 1 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 7,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 6,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 30,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 15,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 70,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
