Seguimiento de transferencias grandes
Obtenga datos en tiempo real sobre transferencias grandes de tokens para rastrear fácilmente las tendencias del mercado y descubrir oportunidades de alto rendimiento. Esta lista muestra transferencias de tokens superiores a $100.000. Actualmente admite los principales tokens en Ethereum, Bitcoin, Base y TRON, así como tokens nativos y stablecoins de otras cadenas públicas, y pronto se agregarán más tokens.
Crypto | Monto | Valor | De | A | Edad | Hash de txn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH Ethereum | 552 | $1.987.961 | -- | ||||
999.999 | $1.342.394 | -- | |||||
7.116.595 | $1.096.468 | -- | |||||
5.000.000 | $4.999.500 | -- | |||||
12.000.000 | $11.998.800 | -- | |||||
1.799.999 | $1.801.744 | -- | |||||
3.655.201 | $5.162.578 | -- | |||||
ETH Base | 321 | $1.158.577 | -- | ||||
1.327.925 | $1.327.792 | -- | |||||
1.222.910 | $1.222.788 | -- | |||||
10 | $1.001.270 | -- | |||||
5.000.000 | $4.999.500 | -- | |||||
5.600.000 | $5.599.440 | -- | |||||
1.556.298 | $1.556.298 | -- | |||||
3.633.126 | $5.131.400 | -- | |||||
5.166.661 | $5.166.144 | -- | |||||
1.325.792 | $1.325.660 | -- | |||||
350 | $1.260.232 | -- | |||||
4.995.980 | $4.995.480 | -- | |||||
12.000.000 | $11.998.800 | -- |
1
2
3
4
5
500