










































Meer
5 m
1u
4u
24u
Populair
Top zoekopdrachten
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Controle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,41 | +0,33% | $2,08B | $397,95M | 170,35K 82,53K/87,81K | 5,17K | 643,41K | $241,32M | 1M | |
![]() ![]() wS 0x039e...ad38 | $0,47438 | +7,77% | $130,76M | $15,65M | 41,1K 21,2K/19,9K | 2,2K | -- | $47,12M | 2D | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,035253 | -18,87% | $35,25M | $2,74M | 97,35K 49,18K/48,16K | 12,18K | 24,99K | $24,28M | 10D | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $161,66 | -4,76% | $2,58B | $15,13M | 1,02K 481/548 | 337 | 183,14K | $20,86M | 1J | |
![]() EIC 9m3nh7...cTYB | $0,0021715 | -36,32% | $2,17M | $378,02K | 88,25K 45,54K/42,7K | 13,58K | 5,68K | $18,01M | 2D | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,081413 | +2,54% | $813,54M | $6,45M | 38K 19,74K/18,26K | 1,95K | 50,84K | $15,70M | 5M | |
![]() LORIA 8QJR6M...pump | $0,0₅45357 | +13,63% | $4,53K | $6,93K | 27,95K 14,61K/13,33K | 5K | 654 | $15,33M | 20 u 57 m | |
![]() stS 0xe5da...3955 | $0,47862 | +7,99% | $77,44M | $3,40M | 10,57K 5,41K/5,16K | 1,65K | -- | $13,99M | 2D | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,17025 | +8,31% | $166,83M | $8,15M | 71,75K 36,17K/35,58K | 4,33K | 126,55K | $12,90M | 1J | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,588 | +3,07% | $613,12M | $65,91M | 19,9K 9,47K/10,43K | 3,2K | 1,82M | $12,71M | 1J | |
![]() PROMETHEUS DTPUUP...pump | $0,0017077 | +55,50% | $1,70M | $354,40K | 64,37K 32,13K/32,23K | 10,52K | 6,81K | $11,90M | 1D | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | $0,0₄85661 | -48,59% | $8,56M | $1,19M | 29,18K 15,86K/13,31K | 4,21K | 27,15K | $11,52M | 6D | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,57063 | -2,61% | $281,00M | $12,14M | 46,68K 22,66K/24,02K | 5,2K | 607,83K | $10,28M | 1J | |
![]() WOF GmMaut...pump | $0,0015859 | >9.999,99% | $1,58M | $216,42K | 140,33K 76,23K/64,1K | 18,16K | 7,22K | $9,64M | 22 u 35 m | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,0061098 | +2,44% | $543,08M | $6,28M | 51,91K 26,58K/25,32K | 2,48K | 527,86K | $9,56M | 2M | |
![]() Tesler 4QYacc...pump | $0,00052872 | +181,60% | $528,71K | $123,16K | 90,29K 46,79K/43,5K | 12,49K | 3,95K | $9,45M | 1D | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,0011088 | >9.999,99% | $1,10M | $187,14K | 68,65K 34,58K/34,07K | 10,3K | 2,63K | $9,12M | 15 u 55 m | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,89 | -0,81% | $518,38M | $52,44M | 126,33K 34,85K/91,47K | 23,95K | -- | $8,99M | 11M | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,392 | -0,48% | $345,69M | $8,93M | 10,88K 5,26K/5,62K | 1,19K | 94,67K | $8,22M | 1M | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,50302 | -2,47% | $775,58M | $51,78M | 57,68K 11,63K/46,04K | 3,99K | 587,84K | $7,86M | 1J |
1
2
3
4
5
62