










































Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,56 | +6,72 % | $2,31B | $412,85M | 200,02K 96,75K/103,26K | 5,12K | 643,67K | $273,08M | 1 mois | |
![]() ![]() wS 0x039e...ad38 | $0,53215 | +15,04 % | $145,64M | $16,26M | 48,15K 24,92K/23,23K | 2,4K | -- | $58,04M | 3 j | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $13,81 | +3,57 % | $13,81B | $39,80M | 2,32K 1,1K/1,22K | 548 | 745,49K | $23,48M | 1 A | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,036388 | -15,58 % | $36,38M | $2,66M | 91,24K 46,07K/45,16K | 10,5K | 25,02K | $21,07M | 11 j | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,19436 | +14,67 % | $190,63M | $8,76M | 91,67K 45,97K/45,7K | 4,81K | 126,62K | $15,51M | 1 A | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,64949 | +5,15 % | $319,88M | $11,65M | 58,78K 27,79K/30,98K | 5,19K | 607,96K | $15,02M | 1 A | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,084271 | -2,82 % | $842,10M | $6,68M | 35,42K 18,81K/16,61K | 1,79K | 50,89K | $14,79M | 5 mois | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,613 | +2,11 % | $622,58M | $66,58M | 21,71K 10,29K/11,42K | 3,09K | 1,82M | $13,45M | 1 A | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,0063632 | +4,94 % | $565,61M | $6,51M | 77,77K 39,62K/38,15K | 2,73K | 528,6K | $13,37M | 2 mois | |
![]() stS 0xe5da...3955 | $0,5343 | +14,32 % | $87,49M | $4,67M | 11,8K 6,02K/5,77K | 1,72K | -- | $12,80M | 3 j | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $166,17 | -3,80 % | $2,65B | $15,23M | 995 449/546 | 327 | 183,15K | $12,23M | 1 A | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0,00083536 | +90,96 % | $56,48M | $4,49M | 26,8K 13,88K/12,92K | 3,64K | 126,69K | $11,88M | 1 A | |
![]() WOF GmMaut...pump | $0,0015534 | +317,63 % | $1,53M | $265,56K | 138,64K 73,1K/65,54K | 18,12K | 8,34K | $10,65M | 1 j | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,0050679 | +385,59 % | $5,06M | $363,22K | 65,82K 35,02K/30,79K | 8,53K | 5,18K | $10,47M | 2 j | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,68 | -2,65 % | $518,05M | $52,65M | 122,15K 33,72K/88,43K | 22,69K | -- | $8,90M | 11 mois | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,0039158 | +231,99 % | $3,91M | $423,77K | 49,2K 25,17K/24,02K | 8,97K | 4,17K | $8,62M | 1 j | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99877 | +0,01 % | $183,35M | $4,23M | 1,63K 722/909 | 433 | 1,27K | $7,88M | 3 mois | |
![]() GOLD 9YnfbE...pump | $0,00053343 | >9 999,99 % | $533,42K | $116,66K | 90,7K 50,05K/40,65K | 10,36K | 3,34K | $7,83M | 8 h 0 min | |
![]() EIC 9m3nh7...cTYB | $0,0018733 | -52,39 % | $1,87M | $339,73K | 42,68K 21,63K/21,05K | 8,3K | 5,17K | $7,79M | 2 j | |
![]() WUMPUS e6qYaU...pump | $0,00014115 | +3 742,23 % | $141,14K | $41,02K | 64,1K 35,66K/28,43K | 4,22K | 2,3K | $7,31M | 11 h 14 min |
1
2
3
4
5
62