










































Meer
5 m
1u
4u
24u
Populair
Top zoekopdrachten
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Controle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,63 | +9,35% | $2,32B | $414,15M | 194,81K 94,66K/100,14K | 4,68K | 643,69K | $264,40M | 1M | |
![]() ![]() wS 0x039e...ad38 | $0,52615 | +7,29% | $143,99M | $16,06M | 44,75K 22,08K/22,67K | 2,22K | -- | $54,58M | 3D | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,12 | +5,92% | $14,12B | $40,32M | 2,4K 1,18K/1,22K | 541 | 745,47K | $24,96M | 1J | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,033624 | -18,10% | $33,62M | $2,55M | 88,78K 44,74K/44,03K | 10,15K | 24,98K | $20,29M | 11D | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,63951 | +4,16% | $314,97M | $11,50M | 55,05K 26,24K/28,81K | 5,04K | 607,97K | $13,89M | 1J | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0,00079637 | +69,14% | $53,85M | $4,32M | 29,4K 15,32K/14,07K | 3,78K | 126,76K | $12,73M | 1J | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,604 | +1,59% | $619,12M | $66,31M | 19,59K 9,12K/10,47K | 2,77K | 1,82M | $12,51M | 1J | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,18887 | +7,99% | $185,08M | $8,65M | 92,99K 46,54K/46,44K | 4,85K | 126,63K | $12,38M | 1J | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,083477 | -6,92% | $834,17M | $6,73M | 30,58K 15,4K/15,18K | 1,64K | 50,9K | $12,07M | 5M | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0,0055893 | +438,35% | $5,58M | $373,39K | 68,36K 36,39K/31,96K | 8,78K | 5,26K | $10,87M | 2D | |
![]() WOF GmMaut...pump | $0,0012642 | +63,59% | $1,25M | $233,20K | 132,44K 69,69K/62,75K | 17,72K | 8,34K | $10,52M | 1D | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,006281 | +3,11% | $558,30M | $6,45M | 69,94K 35,71K/34,22K | 2,62K | 528,74K | $10,16M | 2M | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | $0,00011339 | -19,89% | $11,33M | $1,29M | 26,34K 14,3K/12,03K | 3,65K | 27,4K | $9,95M | 7D | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $168,13 | -2,92% | $2,69B | $15,40M | 939 424/515 | 314 | 183,16K | $9,43M | 1J | |
![]() GOLD 9YnfbE...pump | $0,00087547 | >9.999,99% | $875,46K | $212,94K | 103,19K 56,7K/46,49K | 12,38K | 4,2K | $9,26M | 10 u 33 m | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,63 | -2,49% | $516,92M | $52,59M | 125,21K 34,62K/90,59K | 22,84K | -- | $9,21M | 11M | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0,0039834 | +309,29% | $3,98M | $425,04K | 47,29K 24,29K/22,99K | 8,82K | 4,28K | $8,47M | 1D | |
![]() stS 0xe5da...3955 | $0,5355 | +6,99% | $87,68M | $4,55M | 10,98K 5,69K/5,29K | 1,59K | -- | $8,18M | 3D | |
![]() EIC 9m3nh7...cTYB | $0,0012568 | -71,29% | $1,25M | $264,96K | 42,32K 21,47K/20,84K | 7,94K | 5,18K | $7,58M | 2D | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99882 | +0,53% | $183,36M | $4,01M | 1,52K 696/829 | 411 | 1,28K | $7,54M | 3M |
1
2
3
4
5
61