Überwachen hoher Überweisungen
Erhalten Sie Daten in Echtzeit zu großen Token-Überweisungen, um Markttrends einfach zu verfolgen und renditestarke Chancen zu entdecken. Diese Liste zeigt Token-Überweisungen über 100.000 $. Derzeit werden die wichtigsten Token von Ethereum, Bitcoin, Base und TRON sowie native Token und Stablecoins von anderen öffentlichen Chains unterstützt, weitere Token sollen in Kürze hinzugefügt werden.
Crypto | Betrag | Wert | Von | An | Transaktions-Hash | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | $1.616.281 | -- | |||||
744 | $2.012.222 | -- | |||||
![]() ![]() ETH Ethereum | 744 | $2.012.222 | -- | ||||
621 | $1.681.517 | -- | |||||
1.244.822 | $1.244.449 | -- | |||||
621 | $1.683.337 | -- | |||||
2.500.000 | $2.499.250 | -- | |||||
636.007 | $17.291.439 | -- | |||||
5.000.000 | $4.998.500 | -- | |||||
![]() ![]() ETH Ethereum | 784 | $2.123.110 | -- | ||||
1.609.627 | $1.609.144 | -- | |||||
1.336.461 | $1.336.327 | -- | |||||
13 | $1.287.866 | -- | |||||
100 | $9.617.450 | -- | |||||
1.800.000 | $1.799.460 | -- | |||||
2.999.900 | $2.999.000 | -- | |||||
534 | $1.446.914 | -- | |||||
757 | $2.047.857 | -- | |||||
5.591.398 | $5.589.720 | -- | |||||
1.316.851 | $1.316.719 | -- |
1
2
3
4
5
500