OKX ستقوم بتعديل فئات المراكز لعدد من العقود الآجلة
من أجل تحسين سيولة السوق والحدّ من المخاطر، ستقوم OKX بتعديل فئات المراكز لعدد من العقود الآجلة من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 10:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) يوم 29 مارس 2024.
وفيما يلي تفاصيل هذا التعديل:
العقد | الفئة | قبل | بعد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الحد الأقصى للكمية (عقد) | معدل هامش الوقاية | الحد الأدنى للهامش الأوَّلي | الحد الأقصى للرافعة المالية | الحد الأقصى للكمية (عقد) | معدل هامش الوقاية | الحد الأدنى للهامش الأوَّلي | الحد الأقصى للرافعة المالية | ||
عقد BTCUSD ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 1,000 | 0.40% | 1.00% | 100 | 12000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 12000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 24000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 12,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 12,000 | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد BTCUSDT ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 1,000 | 0.40% | 1.00% | 100 | 4000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | 6000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 4000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 4,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 4,000 | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد ETHUSD ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 5,000 | 0.40% | 1.00% | 100 | 50,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 25,000 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | 60,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 50,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 50,000 | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد ETHUSDT ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 800 | 0.40% | 1.00% | 100 | 3000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 1500 | 0.50% | 1.50% | 66.66 | 4000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 3000 | 0.75% | 2.00% | 50 | 6000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 3,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 3,000 | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد EOSUSD ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 800 | 0.65% | 2.00% | 50 | 150 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 1500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 300 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 3000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 3000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 3,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 3,000 | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد EOSUSDT ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 150 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 300 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 2,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 2,500 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 1,000 | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد ETCUSD ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 150 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 300 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 4000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 4,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 1,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد ETCUSDT ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 40 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 80 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 150 | 1.50% | 5.00% | 20 | 30 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 150 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 30 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد LTCUSD ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 1500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 6000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 6,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 6,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد LTCUSDT ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 100 | 0.65% | 2.00% | 50 | 20 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 300 | 1.00% | 2.50% | 40 | 50 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 600 | 1.50% | 5.00% | 20 | 150 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 600 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 150 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد XRPUSD ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 1500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 150 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 300 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 6,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 1,500 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | |
عقد XRPUSDT ذو تاريخ انتهاء صلاحية | 1 | 200 | 0.65% | 2.00% | 50 | 20 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 50 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 1,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 200 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | زيادة بمقدار 1,000 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة | زيادة بمقدار 200 عقد عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | زيادة بنسبة 0.5% عن الفئة السابقة | الحد الأقصى للرافعة المالية للفئة |
تعرف على المزيد: فئات المراكز
بيان إخلاء المسؤوليةقد يزيد معدل هامش الوقاية لدى المستخدمين نتيجة التعديلات على الفئات وتقلبات السوق. ولتفادي تعرض المراكز للتصفية الإجبارية نتيجة هذه التعديلات، ننصح المستخدمين بتقليل الرافعة المالية إما عن طريق زيادة الهوامش أو إغلاق المراكز.
تحذير من المخاطر: بيان النظرة العامة والمعلومات السابقة، والتي قد يتم توفير بعضها من قبل جهات خارجية وليس بواسطة OKX، هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. ولا تضمن OKX دقة أو اكتمال أي معلومات واردة هنا ولا تشكل هذه المعلومات أي إقرار أو ضمان أو أي نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة بواسطة OKX. وقد لا تكون هذه المعلومات مناسبة لجميع الأشخاص؛ وينبغي عدم الاعتماد عليها فيما يتعلق بتداول مستثمر معين؛ ولا يُقصد منها، وينبغي عدم تفسيرها على أنها تمثل عرضًا أو توصية أو التماسًا. كما أن هذه المعلومات غير موَّجهة للأشخاص الذين يقيمون في مناطق يمثل تقديم هذه المعلومات انتهاكًا للقوانين أو اللوائح السارية في هذه المناطق. تنطوي الأصول الرقمية على المضاربة الشديدة وتخضع للتقلبات الشديدة، وقد تصبح غير سائلة في أي وقت، وقد يفقد المستثمرون قيمة استثماراتهم بالكامل. قبل التداول بأي أصل من الأصول الرقمية، يجب عليك إجراء البحث الخاص بك وتقييم مدى رغبتك في المخاطرة. ولا تتحمل OKX أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة تداول الأصول الرقمية. يرجى الرجوع إلى شروط الخدمة والكشف عن المخاطر والامتثال لمزيد من المعلومات.
فريق OKX
20 مارس 2024